Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Área de aplicación: | hidráulica | Peso [kilogramos]: | 1 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 0.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** en el interior | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: F | (D) Diámetro interno, parte inferior:** IN | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: DENTRO->EXTERNO | (E) Duración:** IN | En el centro del tubo:NINGUNO | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.