|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo, nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | filtro de precisión | El material: | Fibra de vidrio |
Función: | Retiro del aceite | Cuota de producción: | 1 piezas |
Desempeño: | Filtración eficiente | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 5000h | Estructura: | Filtro del cartucho |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones dimensionales | |
Calificación de micrones:0.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
En el caso de las máquinas de la categoría 84 | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.