Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Obras de Construcción, Energía y Minería |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Reemplazo del filtro | El material: | Fibra de vidrio importante |
Función: | Retiro del aceite | Eficiencia 99%: | MICRÓN 10 |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Materiales de los sellos: UREHTANO | |
Presión de colapso: 150 PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: URETANEL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.