|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo, nuevo |
Construcción: | Filtro del cartucho | Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos |
Peso: | 1 kg | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Filtro de aire | El material: | Fibra de vidrio importante |
Función: | Purificación del aire | Cuota de producción: | 1 piezas |
Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 20,00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:19.63IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: No | (B) Diámetro exterior, parte inferior:19.63IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: N/A | (C) Diámetro interno, parte superior:14.00IN | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: No | (D) Diámetro interno, parte inferior:14.00IN | Tipo de límite final: No | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:14.50IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: 67.3 cuadrados. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.