Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo, nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Substituya: | FLEETGUARD Filtrador AF26249 y otros | Aplicación: | Industria del filtro |
El material: | Fibra de vidrio importante | Función: | Retiro del aceite |
Eficiencia del filtro: | el 99% | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Nivel de micrones: 10.00 NOMINAL | (A) Diámetro exterior, superior: 11.97 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: No | (B) Diámetro exterior, parte inferior:11.97 en | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: No | (C) Diámetro interno, parte superior:7.38IN | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: No | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: PLASTISOL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:19.13IN | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: No | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones se calculará en función de las condiciones del vehículo. | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.