Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
Eficiencia: | El 100% | Construcción: | Filtro del cartucho |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Peso: | 1 kg |
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Filtro de aire externo |
Aplicación: | filtros de aire | El material: | Fibra importante |
Función: | Aire limpio | Cuota de producción: | 1 piezas |
Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones: | (A) Diámetro exterior, parte superior: ** | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** | Material de los sellos: ninguno | |
Nivel de presión de colapso: PSID | C) Diámetro interior, parte superior:** | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: F | (D) Diámetro interno, parte inferior:** | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:** | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: algodón | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
No se incluyen en la lista de los productos que se consideran elegibles. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.