|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
| Componentes básicos: | Papel de filtro | Condición: | Nuevo |
| Peso: | 2 Kg | Garantización: | 1 año |
| El material: | Fibra de vidrio importante | Función: | Aire más fresco |
| Eficiencia del filtro: | el 99% | Calidad: | Calidad original |
| Cuota de producción: | 5 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
| Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
| Desempeño: | Filtración eficiente |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Materiales de los sellos: UREHTANO | |
Presión de colapso: 150 PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: URETANEL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto | |||
Persona de Contacto: Mr.