Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de máquinas, fábrica de alimentos y bebidas, energía y minería | Inspección de salida por vídeo: | No está disponible |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | el filtro | Condición: | Nuevo |
Eficiencia: | El 100% | Construcción: | Filtro del cartucho |
Peso: | 1 | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Filtro de aire externo | Aplicación: | filtros de aire |
El material: | Fibra importante | Función: | Aire limpio |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Desempeño: | Filtración eficiente | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 5.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior: ** | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** | Material de los sellos: ninguno | |
Nivel de presión de colapso: 75 PSID | C) Diámetro interior, parte superior:** | Tipo de adhesivo: Cloruro polivinílico | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diámetro interno, parte inferior:** | Tipo de tapa final: acero al carbono | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:** | El tubo central: acero al carbono | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: algodón | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
No se incluyen en la lista de los productos que se consideran elegibles. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.