Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 6 meses | Componentes básicos: | Fibra de vidrio, papel |
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Cartucho de filtro |
Tipo de filtro: | Cartucho de filtro de aire | Función: | Aire limpio |
Micrón: | 10 | El material: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Cuota de producción: | 1 piezas | Marca del producto: | BAMA |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Tianjin |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 0,50 99,99% | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: No | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Material del sello: BUNA-N | |
Presión de colapso: 75 PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 180 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: ** | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: NANOFIBRA-FR | ||
Área del filtro: 189 pies cuadrados. | |||
El material utilizado para la fabricación de las placas de acero es el acero. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y N2 será igual o superior a: | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.