|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | maquinaria para la construcción | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Filtro de aire | Aplicación: | maquinaria para la construcción |
El material: | Fibra de vidrio importante | Función: | Aire limpio |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Desempeño: | Filtración eficiente | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Nivel de micrones: NOMINAL | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B6 = 1000 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso:150 PSID | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final:acero chapeado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: papel | ||
Área de filtro: 850 cuadrados. | |||
El revestimiento | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.