Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Obras de Construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Papel y cartón | Condición: | Nuevo, nuevo |
El poder: | Necesario | Peso: | Necesario |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Filtro de aceite | El material: | Papel de filtro |
Función: | Retiro del aceite | Cuota de producción: | 1 piezas |
Calidad: | Calidad original | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 5000h | Marca del producto: | ¿ Qué es esto? |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones: | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: | |||
El revestimiento | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: abierto de una sola vez/encendido de vuelta |
Persona de Contacto: Mr.