Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Área de aplicación:: | Filtración del combustible |
Longitud [milímetro]:: | 128 | Ancho (mm):: | 94.2 |
Altura [milímetro]:: | 83.3 | Eficacia:: | 22 um en el 99% |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior: | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, fondo: | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:5.15 IN (0,00 MM) (F) Thread:N/A BOX STYLE (Stil de la caja) | En el centro del tubo: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios: SINTÉTICOS | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.