Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Obras de construc | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Contenedor a presión, fibra de vidrio, PP | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220 | El poder: | 300 |
Dimensión ((L*W*H): | Solicitud del cliente | Peso: | 1 kg |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | Filtro de agua |
El material: | Fibra de vidrio | Peso [kilogramos]: | 1 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones dimensionales | |
El número de unidad de control es el siguiente: | (A) Diámetro exterior, parte superior:** IN | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** en | Material del sello: | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interior, parte superior:** | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de acuerdo: | |
Dirección del flujo: | (E) LENGUAJOS: ** en | En el centro del tubo: | |
La presión diferencial de cambio recomendada: | (F) HADRA: | Tipo de medio: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Área de filtro: | ||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.