Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Diámetro exterior [mm]: | 507,1 | Alturas de las piezas: | 206,1 |
Medio de filtro: | de celulosa |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:19.96 IN (506.98 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:19.96 IN (506.98 MM) | Material del sello: No disponible | |
El número de unidades de la unidad de control de la velocidad es el siguiente: | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: No | |
La temperatura máxima: N/A | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de producto: | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) LENGUAJOS:19.96 IN (506.98 MM) (F) SEGUNDO: No | En el caso de los vehículos de motor, el número de la unidad de control de velocidad es el siguiente: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio:CELULOSA | ||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad |
Persona de Contacto: Mr.