|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 5 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 5 | Diámetro exterior [mm]: | 306,8 |
Diámetro interno [mm]: | 196,4 | Alturas de las piezas: | 475,4 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:14.75 IN (374.65 MM) | - ¿Qué quieres decir? | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:12.03 IN (305,56 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
La presión de colapso es de 75 PSID. | (C) Diámetro interno, superior:0.90 IN (22,86 mm) | Tipo de adhesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 175 F | D) Diámetro interior, parte inferior:7.68 IN (195.07 MM) | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:18.50 IN (195.07 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.