Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 4 | Diámetro exterior superior [mm]: | 213,41 |
Diámetro exterior inferior a [mm]: | 213,61 | Diámetro interno [mm]: | 147,07 |
Alturas de las piezas: | 229,62 | Agujero de la barra de tracción inferior [mm]: | 13,59 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:8.41 IN (213,61 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:8.40 IN (213,36 MM) | Material del sello:NINGUNO | |
El número de unidades de la unidad de control de la velocidad es el siguiente: | (C) Diámetro interno, superior:5.79 IN (147.07 MM) | Tipo de adhesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interno, parte inferior:0.54 IN (13,72 mm) | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:9.04 IN (13,72 mm) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
Platido:Ninguno | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Configuración: Único extremo abierto/ BH |
Persona de Contacto: Mr.