Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 3 kilos |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Elemento filtrante de la vuelta del aceite | La presión máxima [bar]:: | 12 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B12 = 1000 | Material de las juntas:: | El NBR |
Temperatura de uso continuo permitida:: | -25°C a +120°C | Cuota de producción: | 1 piezas |
Medio de filtro:: | Fibra de vidrio | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 2000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:0.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior: ** | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | C) Diámetro interior, parte superior:** | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior:** | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:** | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.