|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio HV, fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 10 KILOGRAMOS |
| Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
| Peso [kilogramos]: | 10 | Flujo nominal [m3/min]: | 39.6 |
| Duración de la carcasa [mm]: | 609.6 | Diámetro de la carcasa [mm]: | 343 |
| Duración total [mm]: | 655.32 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 15.00 NOMINAL | (A) Diámetro exterior, parte superior: 13,50 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, parte superior: | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final:acero chapeado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 25,94 IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: | |||
Persona de Contacto: Mr.