Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Materiales para sellos: | El NBR |
Aplicación: | hidráulica | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
presión diferencial [bar]: | 21 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B12 = 1000 |
Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 10.00 | (A) Diámetro exterior, superior: 2,09 IN (53,09 mm) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 2,09 IN (53,09 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, parte superior:1.10 IN (27,94 MM) | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) longitud: 9,02 IN (0,00 mm) | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.