|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
Materiales para sellos: | El NBR | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B12 = 1000 | presión diferencial [bar]: | 21 |
Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior: 3,09 pulgadas (78,49 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:3.09 IN (78,49 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | (C) Diámetro interno, superior:1.61 IN (40,89 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | TIPO DE ENDECAP:acero resistente a la corrosión | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:6.18 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | Tubo central:acero resistente a la corrosión | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro:SQ.IN.Q | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.