Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
Sellos - Materiales: | VITON | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
Presión diferencial máxima permitida: | 21 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | b7=1000 |
Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:6.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior: 3,10 pulgadas (78,74 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta:B6 = 200 | b) Diámetro exterior, parte inferior: 3,10 pulgadas (78,74 mm) | Material del sello:** IN | |
La presión de colapso se calculará en función de las condiciones de la máquina. | (C) Diámetro interno, superior:1.72 IN (43,69 mm) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 275 F | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | (E) LARGO: 13,00 IN (0,00 mm) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central:acero revestido. | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro: 850 cuadrados. | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.