|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 2 | Aplicación: | Filtración de aceite |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:1.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:7.05 IN (179.07 MM) | - ¿Qué quieres decir? | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:7.05 IN (179.07 MM) | Material del sello:NINGUNO | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior:1.55 IN (39.37 MM) | Tipo de adhesivo:NINGUNO | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interior, parte inferior:1.55 IN (39.37 MM) | TIPO DE ENDECAP:Ninguno | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN La presión diferencial de cambio recomendada: 25 PSID | (E) LENGUAJOS:4.55 IN (39.37 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: cartón | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtro:SQ.IN | |||
Platido:Ninguno | |||
El número de la caja de seguridad es el número de la caja. | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.