Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
hilo de conexión: | 1 1/2 BSP/g | Diámetro exterior [mm]: | 137 |
Medio de filtro: | Cuadrícula | Calidad del filtro [μm]: | B90 = 2 |
Alturas de las piezas: | 99.1 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.39 IN (136.91 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:5.39 IN (136.91 MM) | Material del sello: | |
El valor de la presión de colapso: **PSID | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) LENGUAJOS:3.90 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:mallas de alambre | ||
Área de filtro:SQ.IN" | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.