Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Campo del uso: | Filtración de aceite |
presión diferencial [bar]: | 210 | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B12 = 1000 | Materiales para sellos: | El NBR |
Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:1.75 IN (44,45 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: 1000/12.4 | b) Diámetro exterior, parte inferior:1.75 IN (44,45 mm) | Material del sello:VITON | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión.3045El PSID | (C) Diámetro interno, superior:0.87 IN (22,10 MM) | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 248 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:6.85 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central: acero. | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Se trata de una zona de filtrado de 150 m2. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.