Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
Materiales para sellos: | El NBR | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B12 = 1000 | presión diferencial [bar]: | 30 |
Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:2.36 IN (59.94 MM) | Mando: Ninguno | |
Clasificación beta: BX=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:2.36 IN (59.94 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso:450 PSID | (C) Diámetro interno, parte superior:1.35 IN (34.29 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: 225 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final:acero resistente a la corrosión | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | (E) Duración:9.00 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | Tubo central:acero resistente a la corrosión | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
Revestimiento:CINCADO | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.