|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.29 IN (83,57 mm) | Manilla: Sí | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:3.29 IN (83,57 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso:150 PSID | (C) Diámetro interno, parte superior:2.32 IN (58.93 MM) | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 225 F | (D) Diámetro interno, parte inferior:2.32 IN (58.93 MM) | Tipo de tapa final: acero | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) Duración:2.38 IN (58.93 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central: acero. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROGLASS | ||
Área del filtro: | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior:Ninguno | |||
Configuración:Doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.