Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Campo del uso: | hidráulica |
presión diferencial [bar]: | 3 | Medio de filtro: | de celulosa |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | b10 = 2 | Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C |
Materiales para sellos: | El NBR | Válvula de derivación Presión de apertura [bares]: | 1.7 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.90 IN (99.06 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:3.90 IN (99.06 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión.72.52 PSID | (C) Diámetro interno, superior:1.61 IN (40,89 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: 212 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de capó: plástico | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:8.42 IN (0,00 MM) | El tubo central es de acero inoxidable | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Se trata de una zona de filtrado: 596 cuadrados. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.