Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 4 | Diferente elemento de filtro de impresión [barra]: | 10 |
Materiales para sellos: | El NBR | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 10 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.63 IN (143.00 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: B10=200 | b) Diámetro exterior, parte inferior:5.50 IN (139.70 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior:3.63 IN (92,20 mm) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) LENGUAJOS:20.00 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro:SQ. IN". | |||
PLAQUEO:acero placado | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
CONFIGURACIÓN:acero revestido |
Persona de Contacto: Mr.