|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Campo del uso: | hidráulica |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B11 = 1000 | Alturas de las piezas: | 87 |
Medio de filtro: | Las demás | Diámetro externo [milímetros]: | 46 |
Diámetro interno [milímetros]: | 25,8 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:1.75 IN (44,45 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: B10 = 200 | b) Diámetro exterior, parte inferior:1.75 IN (44,45 mm) | Material del sello:VITON | |
La presión de colapso es de 75 PSID. | (C) Diámetro interno, superior:1.13 IN (28,70 MM) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | (E) LENGUAJOS:3.38 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.