Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
Dirección del flujo: | Exterior al interior | Alturas de las piezas: | 247.9 |
Medio de filtro: | Las demás | Eficiencia: | 12 μm en Beta 1000 |
Diámetro exterior [mm]: | 47.75 | Diámetro interno [mm]: | 25.48 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:1.87 IN (47,50 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: B10=200 | b) Diámetro exterior, parte inferior:1.87 IN (47,50 MM) | Material del sello: | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior:0.99 IN (25.15 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | (E) LENGUAJOS:9.75 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: acero | |
Obtener la citaponiéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro:SQ.IN | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.